兰州大学2023年高考录取进度
| 兰州大学2023年高考录取进度(实时更新中……) | |||
| 省份 | 批次 | 录取状态 | 录取通知书寄送进度 |
| 安徽 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 北京 | 强基计划 | 可查询 | |
| 普通类 | |||
| 民委专项 | |||
| 福建 | 强基计划 | 可查询 | |
| 高水平运动队 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 甘肃 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | 可查询 | ||
| 免费医学定向 | 可查询 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 民族班 | |||
| 广东 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 广西 | 强基计划 | 可查询 | |
| 国家专项计划 | 可查询 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 贵州 | 国家专项计划 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 海南 | 高校专项计划 | ||
| 普通类 | |||
| 河北 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | 可查询 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 河南 | 艺术类 | 可查询 | |
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | |||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 黑龙江 | 高水平运动队 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 湖北 | 强基计划 | 可查询 | |
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 湖南 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 吉林 | 国家专项计划 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 江苏 | 强基计划 | 可查询 | |
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 江西 | 强基计划 | 可查询 | |
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 辽宁 | 强基计划 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 内蒙古 | 强基计划 | ||
| 艺术类 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | |||
| 国家专项计划 | 可查询 | ||
| 高校专项计划 | 可查询 | ||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 宁夏 | 国家专项计划 | 可查询 | |
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 青海 | 国家专项计划 | ||
| 高校专项计划 | 可查询 | ||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 山东 | 艺术类 | 可查询 | |
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | 可查询 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 中外合作办学 | |||
| 山西 | 强基计划 | 可查询 | |
| 国家专项计划 | 可查询 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 陕西 | 强基计划 | 可查询 | |
| 高水平运动队 | |||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 上海 | 强基计划 | 可查询 | |
| 普通类 | |||
| 四川 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | |||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 天津 | 强基计划 | 可查询 | |
| 普通类 | |||
| 西藏 | 提前录取本科一批 文史 | 可查询 | |
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 新疆 | 南疆单列 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通单列(预科) | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 云南 | 高水平运动队 | ||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 护理学 | |||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 浙江 | 艺术类 | 可查询 | |
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 重庆 | 艺术类 | ||
| 强基计划 | 可查询 | ||
| 高水平运动队 | |||
| 国家专项计划 | |||
| 高校专项计划 | |||
| 普通类 | |||
| 民族班 | |||
| 以上内容整理自兰州大学招生办公室实时录取结果,仅供参考!具体各省各批次录取结果请以省(市、区)教育考试院公布信息为主 | |||
如您需要查询具体录取结果,请致电:0931-5196678、0931-8912116,或访问兰州大学2023年高考录取查询系统。